时间:2024-12-24 16:30
大
中
小
来源: 长治高新区组织和人力资源部
| 长治高新区2024年(四季度)企业招聘岗位信息表 | |||||||||||
| 填报单位:长治高新区人才服务中心 咨询服务电话:0355-3550180 日期: 2024年12月24日 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称(全称) | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇(元) | 是否提供食宿 | 工作地点 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 新药研发员 | 9 | 不限 | 化学、微生物制造 | 本科以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | 0355-2082567 | |
| 新药注册员 | 3 | 不限 | 医学相关专业 | 本科以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 车间技术员 | 15 | 不限 | 制药工程、食品工程、化学工程 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 新药技术研究员 | 2 | 不限 | 中药学、药学、制药工程等相关专业 | 硕士及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 2 | 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 | 电气工程师 | 5 | 不限 | 环境、化工 | 本科及以上 | 面议 | 包住宿 | 长治高新区 | 15735500149 | 工会福利+餐补+住宿 |
| 技术员 | 10 | 不限 | 环境、化工 | 本科及以上 | 面议 | 包住宿 | 长治高新区 | ||||
| 3 | 山西中科安瑞能源科技有限公司 | 行政主管 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-3500 | 否 | 长治高新区 | 13546328037 | |
| 财务会计 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-4000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 商务翻译 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 4000-5000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 一线工人 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 100元/天 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 仓管员 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 3800-4200 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 4 | 山西光益生科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 2 | 不限 | 电子信息、计算机相关专业 | 本科及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | 18234553755 | 五险一金 |
| 销售经理 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 5000-10000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 生产技术员 | 5 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 5000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 5 | 山西宏达聚益机械设备股份有限公司 | 会计 | 1 | 女 | 不限 | 本科以上 | 面议 | 是 | 长治高新区 | 17735516622 | 五险一金 |
| 数控编程 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500-7000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 机加工工序班组长 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 5000-7000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 机加工工艺工程师 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | 5000-7000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 技术部总工 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 6000-8000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 物业运营经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 5000-7000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 董事长助理 | 1 | 不限 | 机械制造 | 本科 | 4000-6000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 收银员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2700 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 6 | 山西特瓦时能源科技股份有限公司 | 储备干部 | 若干 | 不限 | 不限 | 本科 | 4000-6000 | 提供食堂 | 长治高新区 | 18803455723 | 五险一金 |
| 讲解员 | 1 | 女 | 播音主持 | 本科 | 4000-6000 | 提供食堂 | 长治高新区 | ||||
| 财务会计 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制大专及以上 | 4000-6000 | 提供食堂 | 长治高新区 | ||||
| 7 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 前台 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 是 | 长治高新区 | 13028065320 | 五险一金 |
| 8 | 山西霍斯金科技有限公司 | 检测员 | 5 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-7000 | 是 | 长治高新区 | 18834501106 | |
| 9 | 山西长深科技有限公司 | 商务讲师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-5000 | 否 | 长治高新区 | 15635548094 | 五险一金 |
| 会计 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 10 | 山西华景智能科技有限公司 | 销售员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专 | 面议 | 否 | 长治高新区 | 13467082779 | |
| 技术员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 11 | 长治市互邦软件工程有限公司 | 后端开发工程师 | 5 | 不限 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 4000-7000 | 否 | 长治高新区 | 18636889738 | 双休 三险 |
| 系统实施运维 | 10 | 不限 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 3000-5000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 12 | 山西自定义科技有限公司 | 前端工程师 | 2 | 不限 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 4000-6000 | 否 | 长治高新区 | 15203550812 | 五险一金 |
| 后端工程师 | 2 | 不限 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5000-7000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 销售客户经理 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-10000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 财务总监 | 1 | 不限 | 会计相关专业 | 全日制本科 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 产品经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 4000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 售前 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 4000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 财务会计 | 1 | 不限 | 计算机相关 | 全日制大专及以上 | 3000-4000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 13 | 山西达利食品有限公司 | 设备工程师 | 2 | 不限 | 机电一体化 | 大专及以上 | 面议 | 是 | 长治高新区 | 15534653628 | 公休4天,五险一金、节假日福利 |
| 帮厨 | 1 | 不限 | 不限 | 初中及以上 | 面议 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 操作工 | 100 | 不限 | 不限 | 初中 | 3000-5000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 维保员 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 4000-5000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 电工 | 2 | 男 | 不限 | 中专及以上 | 4000-5000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 14 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 作业员 | 50 | 不限 | 不限 | 大专 | 3500-5000 | 是 | 长治高新区 | 0355-7969999 18035592506 |
五险一金 |
| 15 | 山西云海川环保科技有限公司 | 电器工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 5000-10000 | 否 | 长治高新区 | 0355-2052008 13835558819 | 五险 |
| 人事主管 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-4000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 16 | 山西华承农业科技有限公司 | 技术员 | 3 | 男 | 不限 | 本科 | 面议 | 否 | 长治高新区 | 13363459799 | |
| 17 | 山西华尔绿源科技有限公司 | 会计 | 1 | 女 | 不限 | 本科 | 4000 | 否 | 长治高新区 | 13363459799 | |
| 文员 | 1 | 女 | 不限 | 本科 | 2500 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 业务员 | 4 | 男 | 不限 | 本科 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 18 | 山西立讯 精密工业有限公司 |
车间操作工 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000 | 是 | 长治高新区 | 17735556266 | 单休、节假日福利 |
| cad制图 | 8 | 不限 | cad | 大专 | 4000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 汽车线束研发员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | 6000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| pm | 1 | 女 | 不限 | 大专 | 4000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 生技 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 4000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 人资 | 1 | 女 | 人力资源专业 | 大专 | 4000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 生交管 | 3 | 女 | 不限 | 不限 | 4000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 19 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 不限 | 初中及以上 | 4500-7000 | 是 | 长治高新区 | 15035564719/18035528816 | 单休、节假日福利 |
| 20 | 凯松电子科技有限公司 | 会计 | 1 | 不限 | 会计专业 | 本科及以上,有中级证书 | 4000 | 是 | 长治高新区 | 15235589169 | 五险一金 |
| 21 | 山西环球晟科精密制造有限公司 | 财务主管 | 1 | 不限 | 财务管理、会计等 | 大专及以上 | 6000 | 否 | 长治高新区 | 15135567770 | |
| 22 | 山西德广医疗科技有限公司 | 销售助理 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | 13512095166 | 五险一金 |
| 23 | 长治市渡简信信息咨询有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 不限 | 高中以上 | 4000 | 否 | 长治高新区 | 19903558188 | 五险 |
| 储备县域经理 | 10 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 10000-20000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 行政助理 | 1 | 女 | 不限 | 大专以上 | 3000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 24 | 安博泰克药业有限公司 | 锅炉工 | 1 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | 010-51571022-8920 | |
| 电气工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 微生物理化专员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 化药车间操作工 | 4 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 维修工 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 库房管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 水系统工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 电系统工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 25 | 山西潞安甲义晟矿山设备有限公司 | 运行维护员 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 3000 | 否 | 长治高新区 | 13935537733 | 四险 |
| 26 | 长治市华德分豆科技有限公司 | 大模型试题录入员 | 20 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 按件计费 | 否 | 长治高新区 | 15303551700 | 五险 |
| 科普活动策划老师 | 16 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 5000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 27 | 长治市盈佳康养房地产开发有限责任公司 | 开发专员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-5000 | 否 | 长治高新区 | 13834678406 | 五险一金 |
| 策划专员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 面议 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 28 | 长治市瑞鑫通科技有限公司 | 行销经理 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-8000 | 否 | 长治高新区 | 13546160055 | 节假日福利,五险 |
| 29 | 长治忆星咨询中心 | 云计算工程师 | 10 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 8000-10000 | 否 | 长治高新区 | 18235599338 | |
| 招生专员 | 10 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 5000-8000 | 否 | |||||
| 30 | 长治荣康药业有限公司 | 库房工作人员 | 4 | 不限 | 不限 | 高中及以上学历 | 1800-2500 | 餐补 | 长治高新区 | 15364655259 | |
| 31 | 山西潞泰达电气有限公司 | 变电运行 | 1 | 男 | 不限 | 中专以上 | 3200-4500 | 是 | 长治高新区 | 18636546667 | 四险、节日福利 |
| 司机 | 1 | 男 | 有司机经验者优先 | 高中 | 面议 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 门卫 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 2000 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 32 | 长治市一木心理健康咨询有限公司 | 讲师 | 15 | 不限 | 不限 | 本科 | 3000-8000 | 否 | 长治高新区 | 13835505240 | 五险 |
| 课程顾问 | 15 | 不限 | 不限 | 本科 | 3000-8000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 33 | 山西融汇通酒店管理有限公司 | 客房服务员 | 2 | 不限 | 不限 | 初中及以上 | 2500-3000 | 否 | 长治高新区 | 18536479568 | 五险、节假日福利、全勤奖、学历补贴 |
| 餐饮服务员 | 3 | 不限 | 不限 | 初中及以上 | 3000-4000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 餐饮传菜员 | 3 | 不限 | 不限 | 初中及以上 | 2800-3200 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 34 | 长治华企品创知识产权服务有限公司 | 商务专员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3500-7000 | 否 | 长治高新区 | 19723554289 | 五险 |
| 知识产权顾问 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 经理助理 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 项目专员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 35 | 长治万达广场商业管理有限公司 | 储备干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 统招本科及以上 | 面议 | 提供食堂 | 长治高新区 | 15383454281 | 五险一金 |
| 36 | 长治市潞州宴餐饮有限公司 | 舞台剧李白演员 | 1 | 男 | 舞蹈相关专业 | 本科 | 7000-10000 | 是 | 长治高新区 | 13834296565 | |
| 舞台剧演员 | 4 | 2男2女 | 舞蹈相关专业 | 本科 | 4500-5500 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 秩序岗 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 4000-4500 | 是 | 长治高新区 | ||||
| 储备干部 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000-5000+ | 是 | 长治高新区 | ||||
| 37 | 山西丰红源家装饰有限公司 | 家装顾问 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 否 | 长治高新区 | 18834334498 | |
| 设计师 |
10 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
设计助理 |
10 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 否 | 长治高新区 | ||||
| 38 | 山西誉满天下餐饮管理有限公司 | 新媒体运营 | 5 | 不限 | 不限 | 本科 | 4000-5000 | 是 | 长治高新区 | 15035599913 | |
| 39 | 山西壹企仟播网络科技有限公司 | 主播 | 10 | 女 | 不限 | 不限 | 4000 提成 | 是 | 长治高新区 | 17717818034 | 五险 |
| 40 | 长治市康维尔输送带有限公司 | 质检员 | 1 | 男 | 化工 | 本科 | 面议 | 管吃 | 长治高新区 | 13835526755 | 五险一金 |